Τύπος δομών: | Φίλτρο κιβωτίων διαχωριστών | Μέσο φίλτρων: | φίμπεργκλας |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα: | M6/F8/H13/H14 | Αντίσταση θερμοκρασίας: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Συνιστώμενη τελική πίεση: | 500 PA | Κώδικας HS: | 8421999000 |
Υψηλό φως: | 500Pa στοιχείο φίλτρων διαχωριστών,Στοιχείο φίλτρων διαχωριστών Heatproof,Μη διαβρώνοντας πτυχωμένο φίλτρο HEPA |
Ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία διαχωριστικό φίλτρο HEPA
Περιγραφή:
Παράγουμε όλα τα είδη διαφορετικού κανονικού μεγέθους Φίλτρα HEPA διαχωριστή ανθεκτικά σε υψηλή θερμοκρασία.
Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε σύμφωνα με τις προσαρμοσμένες προδιαγραφές μεγέθους και υλικού.
Διαστάσεις μοντέλου (Π×Υ×Β) mm |
Βαθμός φίλτρου EN 779/EN1822 |
Ροή αέρα / πτώση πίεσης m³/h / Pa (± 15%) |
Περιοχή Μ2 |
Μονάδα όγκος m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
Μ6 |
1700/100 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | Μ6 | 3400/100 | 13.66 | 0,108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9,60 | 0,084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9,60 | 0,084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6,69 | 0,054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
Υλικά:
Πλαίσιο | Λαμαρίνα γαλβανισμένη, 304 Ανοξείδωτη λαμαρίνα |
Διαχωριστής | Αλουμινόχαρτο |
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | Ίνα γυαλιού |
Τσιμούχα | Σφουγγάρι σιλικόνης ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες |
Σφραγιστικό | Πολυουρεθάνη |
Φρουρά προσώπου | Ανοξείδωτο φύλλο |
Εφαρμογές:
Χαρακτηριστικά:
Αναλυτικές εικόνες: