ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ: | 78g/m2 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΒΉΤΗΣ (kPa 50): | 0.38mm |
---|---|---|---|
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ: | 41Pa | ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ DOP: (0.3μm: | 40% |
ΕΚΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ - MD: | 1.7kN/m | ΑΚΑΜΨΊΑ GURLEY - MD: | 1200mg |
Υψηλό φως: | Έγγραφο μέσων φίλτρων ίνας υάλου,έγγραφο μέσων φίλτρων 0.38mm,41Pa μέσα φίλτρων εγγράφου |
Φίλτρων μέσα ίνας υάλου βαθμού Ashrae ρόλων που χρησιμοποιούνται υλικά για το σύστημα κλιματισμού
Περιγραφή
Διαμορφώστε το αριθ. | Έγγραφο γυαλιού ινών | Αντίσταση αέρα | 41Pa |
Χρώμα | Άσπρος | Συσκευασία μεταφορών | Κιβώτιο στην παλέτα |
Βαθμός | Βαθμός Ashrae | Προέλευση | Κίνα |
Πιστοποιητικό | ISO9001, TS16949 | Κώδικας HS | 70199090 |
Αποδοτικότητα διήθησης | 60% | Ικανότητα παραγωγής | 3000ton/Year |
Παράμετροι προϊόντων
Βαθμός | Βασικό βάρος (g/m2) |
Πάχος (χιλ.) |
Πτώση πίεσης (0.3μ το m@5.3cm /s PA) |
Αποδοτικότητα (0.3μ το m@5.3cm /s %) |
Εκτατή δύναμη (MD KN/M) | MD ακαμψίας (mg) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99.9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Εφαρμογές
Transpotation