Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OE or Neutral |
Αριθμό μοντέλου: | Pf-φ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα PP με τα κιβώτια χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1,000,000pcs/year |
Υλικό φίλτρων: | πολυεστέρας | Αποδοτικότητα διήθησης: | M6 |
---|---|---|---|
Δομή: | Φίλτρο τσεπών | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
Οργανικό πυρίτιο: | Κανένας | Συνιστώμενη τελική πίεση: | 400Pa |
Θερμοκρασία: | ≤70°C | Υγρασία: | 100%RH |
Καθαρό βάρος: | 2kg | Μέση αποδοτικότητα: | 73% @ 0.4μm |
Υψηλό φως: | Κολπίσκος φίλτρων αέρα πολυεστέρα,Κολπίσκος φίλτρων αέρα τσεπών,Φίλτρα κολπίσκων αέρα για τους στροβίλους αερίου |
Pre-Filtration φίλτρο τσεπών πολυεστέρα για το στρόβιλο αερίου
Αυτό το προσαρμοσμένο φίλτρο αέρα τσεπών πολυεστέρα χρησιμοποιείται ως pre-filtration στις εφαρμογές στροβίλων αερίου για να παρεμποδιστεί η μεγάλη σκόνη μορίων και να παρασχεθεί η καλύτερη απόδοση για τα 2$α και 3$α συστήματα διήθησης.
Σταθερή αποδοτικότητα διήθησης χάρι στη μεγάλη ικανότητα εκμετάλλευσης σκόνης και τις χαμηλές βοήθειες πτώσης αρχικής και πίεσης εργασίας εσείς εκτός από περισσότερη ενέργεια.
Μέγεθος (WxHxD) χιλ. |
Αποδοτικότητα EN779 |
Τσέπη αριθ. |
Ροή αέρος/αρχική πίεση m3/h/Pa (±15%) |
Περιοχή τετρ.μέτρο |
---|---|---|---|---|
592x592x635-8P | M6 | 8 | 3400/55 | 4.5 |
Πλαίσιο | Κράμα αργιλίου |
Προαιρετικό πάχος | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
MEDIA | Πλήρως συνθετική ίνα |
Στόλισμα | Χρώμιο |