Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Local Brand |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Φίλτρο αέρα πίνακα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο χαρτοκιβωτίων και φυσαλίδων |
Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs |
Υλικό πλαισίων: | Εξωθημένο αργίλιο, φύλλο αργιλίου, γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα, φύλλο ανοξείδωτου | Μέσο: | Ίνα υάλου, PTFE |
---|---|---|---|
Στόλισμα: | ΧΡΏΜΙΟ, EVA, EPDM, PU | Max.Working θερμοκρασία: | 70ºC |
Τύπος δομών: | Φίλτρο αέρα πίνακα | Αποδοτικότητα: | U15, U16, H13, H14 |
Συνιστώμενη τελική πίεση: | 500PA | ||
Υψηλό φως: | 500Pa φίλτρο αέρα επιτροπής,Φίλτρο αέρα επιτροπής Glassfiber,Πτυχωμένο αποστειρωμένο δωμάτιο φίλτρο επιτροπής |
Πτυχωμένο φίλτρο αέρα επιτροπής φίλτρων αέρα φίλτρων αέρα πτώσης χαμηλής πίεσης για το καθαρό δωμάτιο
Υλικά και λειτουργούντες όροι:
Υλικό πλαισίων | Εξωθημένο αργίλιο, φύλλο αργιλίου, γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα, φύλλο ανοξείδωτου |
Μέσο | Ίνα υάλου, PTFE |
Στόλισμα | ΧΡΏΜΙΟ, EVA, EPDM, PU |
Max.working θερμοκρασία | 70ºC |
Μέγεθος | Αποδοτικότητα | Ροή αέρος/αρχική πίεση | Περιοχή |
(W*H*D) χιλ. | EN1822 | μ ³ /h/Pa (±15%) | μ ² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3.88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8.11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12.16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14.83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29.72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4.53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9.51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14.05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17.40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35.13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3.88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8.11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12.16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14.83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29.72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4.53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9.51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14.05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17.40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35.13 |
Μέγεθος | Αποδοτικότητα | Ροή αέρος/αρχική πίεση | Περιοχή |
(W*H*D) χιλ. | EN1822 | μ ³ /h/Pa (±15%) | μ ² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
Περιγραφή προϊόντων:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και εφαρμογές:
100% δοκιμή διαρροών, που χρησιμοποιεί το υψηλής αντοχής μέσο glassfiber, τη γεωμετρία πτυχών optium και το equidistance, σίγουρο leak-proof μοντάρισμα, μακροχρόνιος χρήσιμος χρόνος και κόστος-effecient. HEPA/ULPA με το πήκτωμα-κανάλι/την κόχη το ρευστό σφραγίζοντας σύστημα χρησιμοποιείται ευρέως στην κατηγορία 100 το καθαρό δωμάτιο για τον ημιαγωγό και τα βιο-φαρμακευτικά είδη, και λαμβάνεται επίσης ως τα τέλη τουδιήθηση στα νοσοκομεία και τον καθαρίζοντας εξοπλισμό.
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
ZJY είναι μια εμπορική επιχείρηση που βρίσκεται σε Suzhou, δίπλα στη Σαγκάη.
Για χρόνια, είμαστε εξουσιοδοτημένος διανομέας H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass και άλλων εφαρμογών στο σύστημα διήθησης.
Όλα τα στοιχεία φίλτρων που κάνουμε εμπόριο στο εξωτερικό κατασκευάζονται με τα μέσα που παρέχονται από μας.
Το πλεονέκτημα ZJY είναι να επιδιωχθούν τα οικονομικώς πιό αποδοτικά και εγγυημένα ποιότητα προϊόντα για τους πελάτες μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε είδη προϊόντος θα επιθυμούσατε να προμηθεύσετε από China.If που έχετε οποιαδήποτε ενδιαφέροντα προϊόντα, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να με ενημερώσει, θα σας παράσχουμε η καλύτερες τιμή και η υπηρεσία.