Τύπος δομών: | Φίλτρο κιβωτίων διαχωριστών | Μέσο φίλτρων: | Φίμπεργκλας, PTFE |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα: | H13 H14 | MPPS Efficency: | H13≥99.95%, H14≥99.995% |
Αντίσταση θερμοκρασίας: | 70℃ | Συνιστώμενη τελική πίεση: | 600 PA |
Υψηλό φως: | Πρακτικό φίλτρο HEPA 14,Φίλτρο φύλλων αλουμινίου αργιλίου HEPA 14,Αντιδιαβρωτικό μίνι φίλτρο πτυχών HEPA |
Αυτό το φίλτρο HEPA με το φίλτρο διαχωριστών αργιλίου κατασκευάζεται με το γαλβανισμένο πλαίσιο χάλυβα με μια συνεχή ζώνη των μέσων που πτυχώνονται μπρος-πίσω πέρα από τους ζαρωμένους διαχωριστές αργιλίου.
Τα φίλτρα περιέχουν ένα διμερές πολυουρεθάνιο, το οποίο βεβαιώνει μια θετική σφραγίδα του πακέτου και του πλαισίου μέσων.
Οι εκλεπτυμένοι ζαρωμένοι διαχωριστές επιτρέπουν σχεδόν 2x της ροής αέρα και προστατεύουν αποτελεσματικά την άκρη πτυχών και βεβαιώνουν την πτυχή που χωρίζει κατά διαστήματα κατά τη λειτουργία.
Πρότυπες διαστάσεις (W×H×D) χιλ. |
Βαθμός φίλτρων EN 779/EN1822 |
Ροή αέρος/πτώση πίεσης μ ³ /h/PA (± 15%) |
Περιοχή (τετρ.μέτρο) |
---|---|---|---|
305x610x150 | H13 | 800/260 | 5.11 |
610x610x150 | H13 | 2000/260 | 10.49 |
305x610x220 | H13 | 1350/260 | 8.23 |
610x610x220 | H13 | 2600/260 | 16.49 |
305x610x292 | H13 | 1700/280 | 11.34 |
610x610x292 | H13 | 3400/280 | 23.26 |
305x610x150 | H14 | 800/280 | 5.11 |
610x610x150 | H14 | 2000/280 | 10.49 |
305x610x220 | H14 | 1350/280 | 8.23 |
610x610x220 | H14 | 2600/280 | 16.49 |
305x610x292 | H14 | 1700/300 | 11.34 |
610x610x292 | H14 | 3400/300 | 23.26 |
* Προσαρμογή αποδεκτή.
Πλαίσιο | Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα |
Διαχωριστής | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου |
MEDIA | Ίνα υάλου |
Στόλισμα | CR/EVA/EPDM/PU |
Στεγανωτική ουσία | Πολυουρεθάνιο |