Υλικό: | Glassfiber/συνθετική ίνα | Αποδοτικότητα: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Δομή: | Κιβώτιο με τους διαχωριστές | Προδιαγραφές: | 305x610x292 |
Θερμοκρασία: | ≤70℃ | Υγρασία: | 100%RH |
Υψηλό φως: | Στοιχείο φίλτρου διαχωριστή υάλου,φίλτρο διαχωριστή συνθετικών ινών,φίλτρο διαχωριστή γαλβανισμένου πλαισίου |
M6 Glassfiber Synthetic Fiber 305X610X292 Γαλβανισμένο φίλτρο διαχωριστικού πλαισίου
Πλαίσιο | Εξηλασμένο αλουμίνιο, Φύλλο αλουμινίου, φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα, φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα, ξύλινο πλαίσιο |
Διαχωριστής | Αλουμινόχαρτο, Χαρτί |
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | Γυάλινες ίνες, Συνθετικές ίνες |
Τσιμούχα | CR,EVA,EPDM,PU |
Σφραγιστικό | Πολυουρεθάνη |
Τύπος | Μοντέλο | Μέγεθος (Π x Υ x Β) mm |
Αποδοτικότητα EN1822 |
Ροή αέρα/Αρχική πίεση Μ3/h/Pa (± 15%) |
Περιοχή Μ2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | Μ6 | 1700/77 | 6,69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | Μ6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6,69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6,69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6,69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Διατίθενται διαφορετικά μεγέθη και προδιαγραφές |