ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ: | 170g/m2 | ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΒΉΤΗΣ (1,5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
ΔΑΧΝΥΜΕΝΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ: (1,5 PSI): | 0,30 χλστ | ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: | 80% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΡΩΝ: | 41.5µm | ΕΚΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ - MD ΞΗΡΌ: | 6.5kN/m |
ΕΚΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ - CD ΞΗΡΌ: | 4.4kN/m | ΈΚΡΗΞΗ MULLEN (ξηρά): | 383kPa |
Υψηλό φως: | Ρόλος μέσων φίλτρων αέρα κυτταρίνης,FF2006 ρόλος μέσων φίλτρων αέρα,Βιομηχανικό υλικό φίλτρων HEPA |
Μέσα φίλτρου κυτταρίνης FF2006 Ρολό υλικού φίλτρου για εφαρμογές κινητών και βιομηχανικών καυσίμων
Περιγραφή
Υποστήριξη νέων απαιτητικών νόμων εκπομπών των βιομηχανιών
Τα μέσα φίλτρου καυσίμου ντίζελ μας παρέχουν σταθερή προστασία σωματιδίων και νερού, ενώ μειώνουν τη χρήση ενέργειας και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του συστήματος.
Διαθέτουμε μια πλήρη σειρά προϊόντων μέσων συγχώνευσης σωματιδίων και νερού που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εντός και εκτός δρόμου.Οι ειδικές ποιότητες καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες της αγοράς για πρόκληση πρόκλησης ποιότητας καυσίμου, συμβατότητας βιοκαυσίμων και στατικού μετριασμού.
Εφαρμογή | Κίνα II | Κίνα III/IV FWS | Κίνα IV/V | Τύπος Fluted | ||||||||
Φυσικός | BW(gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Συνολικό πάχος (mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Βάθος αυλάκωσης (mm) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0.4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0.2 | ΝΑ | ΝΑ | |
Air Perm (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Μέγιστος πόρος (μικρό) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
MD ακαμψία (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Επιδόσεις φιλτραρίσματος (επίπεδο φύλλο πολλαπλών περασμάτων) | > 4 micron απόδοση (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>10 micron απόδοση (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Βαθμολογία beta 75 (μm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Πρότυπα δοκιμών | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Μέτρια σκόνη |
Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει;
Πακέτο
Μεσαία συσκευασία: Χαρτί Kraft και για τα δύο άκρα
Εξωτερική συσκευασία: Πλαστική μεμβράνη
Ρολό συσκευασμένο σε παλέτα